冷冻菠菜
产品图片
Product Images
产品详情
Product Details
| 车辆配置 | 五菱EV50(两座) | |
|---|---|---|
| 电 池 | 电池类型 | 中汽新能 |
| 电池加热功能 | ● | |
| 电池容量(kW·h) | 41.6 | |
| 充电时间(快充)h | 1.5 | |
| 动力参数 | 工况法续航里程(km) | 300 |
| 额定/峰值功率kW | 30/60 | |
| 额定/峰值扭矩N.m | 90/220 | |
| 基本参数 | 整车尺寸mm | 4490x1610x1900 |
| 货厢容积m³ | 5.2 | |
| 最高车速km/h | 90 | |
| 最大爬坡度% | ≥26.7 | |
| 总质量kg | 2510 | |
| 轮胎规格 | 175/70R14C | |
| 准乘人数(人) | 2 | |
| 制动、悬架 驱动方式 | 前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂 | 6片钢板弹簧 | |
| 驱动形式 | 后驱 | |
| 制动系统 | 前盘后鼓液压制动 | |
| 换挡机构 | 旋钮式自动挡 | |
| 其他配置 | EPS电动助力转向 | ● |
| ABS+EBD | ● | |
| 中控锁 | ● | |
| 驾驶室空调制冷 | ● | |
| 驾驶室空调制暖 | ○ | |
| 电动升降窗 | ● | |
| 倒车雷达 | ● | |
| 能量回收 | ● | |
| 快充功能 | ● | |
| 慢充功能 | ● | |
| 花纹铝底板 | ○ | |
| 颜色 | 晴空银 | |
注:●标配 ○选配


