冷冻菠菜
产品图片
Product Images
产品详情
Product Details
| 车型名称 | 黄金卡双排 | |
|---|---|---|
| 市场指导价 | 9.98万元 | |
| 能耗参数 | 工况法馈电综合油耗L/100KM | 6.2 |
| 纯电工况法续航里程KM | 51 | |
| 电池 | 电池类型 | 磷酸铁锂 |
| 电池容量(kW·h) | 13.26 | |
| 电机参数 | 电池加热 | ● |
| 最大功率(kW) | 120 | |
| 最大扭矩 (N·m) | 320 | |
| 增程发电系统 | 发动机品牌 | 五菱柳机 |
| 发动机排量 (L) | 1.6 | |
| 发动机热效率(%) | 40.10 | |
| 发电机 | 扁线高效发电机 | |
| 高压油箱 | 容积 (L) | 45 |
| 其他配置 | 整车尺寸 (mm) | 5935x1880x1845 |
| 货箱尺寸 (mm) | 2610×1780×380 | |
| 最大爬坡度 (%) | 30 | |
| 总质量 (kg) | 3495 | |
| 整备质量 (kg) | 1960 | |
| 额定载质量kg | 1210 | |
| 轴距(mm) | 3650 | |
| 货箱离地高度(mm) | 850 | |
| 准乘人数(人) | 2+3 | |
| 制动 悬架驱动方式 | 前悬架 | 双横臂独立悬架 |
| 后悬挂 | 5+2钢板弹簧非独立悬架 | |
| 驱动形式 | 前置后驱 | |
| 制动系统 | 前盘后鼓液压制动 | |
| 其他配置 | 换挡机构 | 旋钮式自动挡 |
| 驾驶室空调 | ● | |
| 电暖风系统 | ● | |
| 电动升降窗 | ● | |
| 中控锁 | ● | |
| 上坡辅助 | ● | |
| ABS+EBD | ● | |
| EPS电动助力转向 | ● | |
| 蠕行功能 | ● | |
| 制动能量回收 | ● | |
| USB充电口 | ● | |
| 驾驶模式切换 | 标准/经济 | |
| 手机APP | 支持 | |
| 全尺寸备胎 | ● | |
| 中控屏+倒车影像 | ● | |
| 扬声器 | ● | |
| 颜色 | 晴空银 辉煌金 | |
| 如配置发生变更,以厂家最终解释为准 | ||


