冷冻菠菜
产品图片
Product Images
产品详情
Product Details
| 时代版 | 先锋版 | ||
|---|---|---|---|
| 市场指导价 | 9.68万元/9.75万元 | 10.08万元/10.15万元 | |
| 能耗参数 | 工况法油耗L/100km | 3.6 | 3.6 |
| 工况法馈电综合油耗L/100km | 6.5 | 6.5 | |
| 电池 | 电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
| 电池容量(kW·h) | 13.26 | 13.26 | |
| 电池加热 | / | ● | |
| 电机参数 | 电机种类 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 |
| 最大功率(kW) | 120 | 120 | |
| 最大扭矩 (N·m) | 320 | 320 | |
| 冷却方式 | 液冷 | 液冷 | |
| 增程发电系统 | 发动机品牌 | 五菱柳机 | 五菱柳机 |
| 发动机排量 (L) | 1.6 | 1.6 | |
| 发动机热效率(%) | 40.10 | 40.10 | |
| 发电机 | 扁线高效发电机 | 扁线高效发电机 | |
| 高压油箱 | 容积 (L) | 45 | 45 |
| 基本参数 | 单层整车尺寸(长x宽x高) mm | 5945x1890,1930x2590 | 5945x1890,1930x2590 |
| 单层货厢尺寸(长x宽x高) mm | 3530x1830x1730 | 3530x1830x1730 | |
| 双层整车尺寸(长x宽x高) mm | 5965x1890,1930x2660 | 5965x1890,1930x2660 | |
| 双层货厢尺寸(长x宽x高) mm | 3520x1790x1765 | 3520x1790x1765 | |
| 厢内容积(m3) | ≥11 | ≥11 | |
| 最大爬坡度 (%) | 27 | 27 | |
| 总质量 (kg) | 3495 | 3495 | |
| 单层货柜额定载质量(kg) | 1370/1355 | 1370/1355 | |
| 双层货柜额定载质量(kg) | 1330/1295 | 1330/1295 | |
| 轴距(mm) | 3650 | 3650 | |
| 货箱离地高度(mm) | 850 | 850 | |
| 制动 悬架驱动方式 | 前悬架 | 双横臂独立悬架 | 双横臂独立悬架 |
| 后悬挂 | 5+2钢板弹簧非独立悬架 | 5+2钢板弹簧非独立悬架 | |
| 驱动形式 | 前置后驱 | 前置后驱 | |
| 制动系统 | 前盘后鼓液压制动 | 前盘后鼓液压制动 | |
| 其他配置 | 换挡机构 | 旋钮式自动挡 | 旋钮式自动挡 |
| 驾驶室空调 | ● | ● | |
| 电动升降窗 | ● | ● | |
| 中控锁 | ● | ● | |
| 上坡辅助 | ● | ● | |
| ABS+EBD | ● | ● | |
| ESP电动助力转向 | ● | ● | |
| 蠕行功能 | ● | ● | |
| 能量回收系统 | ● | ● | |
| USB充电口 | ● | ● | |
| 驾驶模式切换 | 标准/经济 | 标准/经济 | |
| 手机APP | 支持 | 支持 | |
| 全尺寸备胎 | / | / | |
| 倒车影像 | / | ● | |
| 电暖风系统 | / | ● | |
| 充电枪 | / | / | |
| 工具箱 | / | / | |
| 防尘防水等级 | 电机电控 | IP68 | IP68 |
| 高压接口 | IP67 | IP67 | |
| 如配置发生变更,以厂家最终解释为准 | |||


