冷冻菠菜
产品图片
Product Images
产品详情
Product Details
| 车型 | 310km 客车版标准型 |
| 上市指导价 | 69800 |
| 整车参数 | |
| 长*宽*高(mm) | 4535×1732×1870 |
| 轴距(mm) | 2850 |
| 乘员数(人) | 5 |
| 最高车速(km/h) | 135 |
| 总质量(kg) | 1850 |
| 整备质量(kg) | 1305 |
| 电池系统 | |
| 冷却形式 | 液冷 |
| 动力电池厂家(电池总成+电芯) | 赛克瑞浦+国轩 |
| 动力电池类型 | 磷酸铁锂 |
| 动力电池容量(kW·h) | 32.6 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 310 |
| 驱动电机峰值功率(kW) | 100 |
| 驱动电机峰值扭矩(N·m) | 200 |
| 直流快充口 | ● |
| 交流慢充口(3.3kw) | ● |
| 快充时间min(常温,SOC 30%-80%) | 30 |
| 交流慢充时间(h) (常温,SOC为20%-100%,交流充电桩) | 9.5 |
| 随车交流充电枪 | 2.5米,10A |
| 充电口盖 | 机械式开关 |
| 电池加热以及智能保温 | ● |
| 能量回收 | ● |
| 底盘系统 | |
| 前后悬架系统 | 前麦弗逊式独立悬架+后5片簧非独立悬架 |
| 驱动形式 | 后驱 |
| 转向形式 | 电动助力转向 |
| 制动系统 | 前盘后鼓 |
| 轮胎规格 | 185/70 R14 |
| 备胎 | 快速补胎工具 |
| 胎压监测 | ●(间接式) |
| 外观设计 | |
| 铁车轮 | ● |
| 车轮装饰盖 | ● |
| 远近光分体LED反射式大灯 | ●(带灯光高度调节功能) |
| LED高位刹车灯 | ● |
| 左后组合灯 | ●(制动灯、位置灯、后转向灯、后雾灯) |
| 右后组合灯 | ●(制动灯、位置灯、后转向灯、倒车灯) |
| 外后视镜 | 手动调节 |
| 尾门拉手 | 黑色 |
| 前、中门外开手柄 | 黑色 |
| 内饰 | |
| 织物座椅 | ● |
| 主驾座椅4向手动调节 | ● |
| 副驾座椅向前折平 | ● |
| 第二排座椅 | 三连体,可折叠(5座) |
| 内后视镜 | ● |
| 机械手刹 | ● |
| 前排阅读灯 | ● |
| 前门窗 | 电动 |
| 中门窗 | 手动 |
| 驾驶员侧窗一键式下降 | ● |
| 车内乘员拉手 | ●(副驾侧*1/中门*2) |
| 安全舒适 | |
| ABS+EBD | ● |
| 儿童后侧门保护锁 | ● |
| 前蒸空调 | ● |
| 驾驶员安全气囊 | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● |
| 倒车影像 | ● |
| 中控收放机 | — |
| 倒车雷达 | ● |
| 系统功能 | |
| 12V车载电源 | ● |
| 收音机 | ● |
| 蓝牙 | ● |
| USB接口 | ● |
| 扬声器 | 2个 |
| 钥匙 | 1把直板遥控钥匙+1把直板机械钥匙 |
| 车身颜色 | 糖果白、晴空银 |
| 注:表中各符号的意义分别如下:● — 装备,O — 选装,- — 不装备 本资料仅供参考,请以实车为准,上汽通用五菱汽车股份有限公司拥有更改参数和配置而不另行通知的权利。 | |


