冷冻菠菜
产品图片
Product Images
产品详情
Product Details
| 车型 | 1.5L 基本型 5座 | 1.5L 基本型 7座 | 1.5L 标准型 5座 | 1.5L 标准型 7座 | 1.5L 舒适型 5座 | 1.5L 舒适型 7座 |
| 官方指导价 | 4.68万 | 4.78万 | 4.98万 | 5.08万 | 5.38万 | 5.48万 |
| 车型参数 | ||||||
| 长(mm)*宽(mm)*高(mm) | 4425*1670*1860 | 4425*1670*1860 | 4425*1670*1860 | 4425*1670*1860 | 4425*1670*1860 | 4425*1670*1860 |
| 轴距(mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| 乘员数(人) | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| 最高车速(km/h) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 总质量(kg) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
| 整备质量(kg) | 1205 | 1230 | 1205 | 1230 | 1205 | 1230 |
| 动力 | ||||||
| 发动机型号 | LAR | LAR | LAR | LAR | LAR | LAR |
| 发动机排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 发动机最大功率(kW/rpm) | 73/5400±200 | 73/5400±200 | 73/5400±200 | 73/5400±200 | 73/5400±200 | 73/5400±200 |
| 发动机最大扭矩(N·m/rpm) | 140/3400-4400 | 140/3400-4400 | 140/3400-4400 | 140/3400-4400 | 140/3400-4400 | 140/3400-4400 |
| 变速箱类型 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 驱动形式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
| 底盘 | ||||||
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 钢板弹簧非独立悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 |
| 转向系统 | 电动助力转向系统 | 电动助力转向系统 | 电动助力转向系统 | 电动助力转向系统 | 电动助力转向系统 | 电动助力转向系统 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 驻车制动类型 | 机械手刹 | 机械手刹 | 机械手刹 | 机械手刹 | 机械手刹 | 机械手刹 |
| 轮胎规格 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 |
| 轮毂材质 | 钢 | 钢 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全 | ||||||
| 主驾安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾安全气囊 | - | - | ● | ● | ● | ● |
| ABS防抱死制动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车雷达 | 后2探头 | 后2探头 | 后4探头 | 后4探头 | 后4探头 | 后4探头 |
| 倒车影像 | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 外观 | ||||||
| 前大灯类型 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
| LED日间行车灯 | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 前雾灯 | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜加热 | - | - | - | - | ● | ● |
| 后雨刮器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内饰 | ||||||
| 座椅材质 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 仿皮 | 仿皮 |
| 主驾座椅调节 | 4向手动 | 4向手动 | 6向手动 | 6向手动 | 6向手动 | 6向手动 |
| 副驾座椅调节 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 |
| 第二排座椅调节 | 前后+靠背调节 | 前后+靠背调节 | 前后+靠背调节 | 前后+靠背调节 | 前后+靠背调节 | 前后+靠背调节 |
| 第三排座椅 | - | 2座 | - | 2座 | - | 2座 |
| 方向盘材质 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 仿皮 | 仿皮 |
| 方向盘调节 | 上下调节 | 上下调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 空调系统 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 自动空调 | 自动空调 |
| 后排出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动车窗 | 前+后 | 前+后 | 前+后 | 前+后 | 前+后 | 前+后 |
| 中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入 | - | - | - | - | ● | ● |
| 无钥匙启动 | - | - | - | - | ● | ● |
| 智能配置 | ||||||
| 中控屏尺寸 | 无 | 无 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 |
| 液晶仪表尺寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 |
| 车机系统 | 无 | 无 | 五菱自研系统 | 五菱自研系统 | 五菱自研系统 | 五菱自研系统 |
| 语音识别控制系统 | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 车联网 | - | - | ● | ● | ● | ● |
| OTA升级 | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 12V车载电源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 蓝牙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| USB接口数量 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |
| 扬声器 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 |
| 车身颜色 | ||||||
| 车身颜色 | 极地白、晴空银、钨钢灰 | 极地白、晴空银、钨钢灰 | 极地白、晴空银、钨钢灰 | 极地白、晴空银、钨钢灰 | 极地白、晴空银、钨钢灰 | 极地白、晴空银、钨钢灰 |
| 表中各符号的意义分别如下:● — 装备,O — 选装,- — 不装备 本资料仅供参考,请以实车为准,上汽通用五菱汽车股份有限公司拥有更改参数和配置而不另行通知的权利。 | ||||||


