冷冻菠菜
产品图片
Product Images
产品详情
Product Details
| 配置命名 | 华境S 235km 四驱乾崑尊享版 | 华境S 255km 乾崑尊享版 | 华境S 255km 乾崑臻享版 | 华境S 200km 乾崑悦享版 |
| 上市指导价 | 20.38万 | 18.58万 | 17.58万 | 15.98万 |
| 基本信息 | ||||
| 级别 | 大型SUV | 大型SUV | 大型SUV | 大型SUV |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 整备质量(kg) | 2665 | 2470 | 2470 | 2385 |
| 总质量(kg) | 3175 | 3045 | 3045 | 2930 |
| 轴荷(kg) | 1530/1645 | 1505/1540 | 1505/1540 | 1455/1475 |
| WLTC最低荷电状态油耗(L/100km) | 6.98 | 6.18 | 6.18 | 5.98 |
| 0-100km/h加速(s) | 5.2 | 8.6 | 8.6 | 8.3 |
| 最高车速(km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 车身结构 | ||||
| 长*宽*高(mm) | 5235×1999×1800 | 5235×1999×1800 | 5235×1999×1800 | 5235×1999×1800 |
| 轴距(mm) | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 |
| 前/后轮距(mm) | 1725/1728 | 1725/1728 | 1725/1728 | 1725/1728 |
| 接近角/离去角(°) | 17/20 | 18/20 | 18/20 | 18/20 |
| 前悬/后悬(mm) | 995/1135 | 995/1135 | 995/1135 | 995/1135 |
| 最小转弯半径(m) | 5.65 (开启转向辅助) | 5.65 (开启转向辅助) | 5.65 (开启转向辅助) | 5.65 (开启转向辅助) |
| 车身结构 | 5门6座SUV | 5门6座SUV | 5门6座SUV | 5门6座SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 油箱容积(L) | 60L | 60L | 60L | 60L |
| 后备箱(L) | 423L-1268L | 423L-1268L | 423L-1268L | 423L-1268L |
| 发动机 | ||||
| 发动机型号 | LBT | LBT | LBT | LBT |
| 发动机排量及进气形式 | 1.5 T | 1.5 T | 1.5 T | 1.5 T |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L |
| 气缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 143 | 143 | 143 | 143 |
| 最大功率(kW) | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 最大扭矩(N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 最大净功率(kW) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 燃油标号 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 |
| 供油方式 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 变速箱 | ||||
| 变速箱类型 | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) |
| 档位数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 电动机 | ||||
| 驱动电机数 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 前置+后置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 电机类型 | 前后永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 |
| 电机总功率(kW) | 386 | 200 | 200 | 200 |
| 电机总马力(Ps) | 525 | 272 | 272 | 272 |
| 电机总扭矩(N·m) | 620 | 310 | 310 | 310 |
| 前电机最大功率(kW) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 前电机最大马力(Ps) | 272 | 272 | 272 | 272 |
| 前电机最大扭矩(N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 后电机最大功率(kW) | 186 | - | - | - |
| 后电机最大马力(Ps) | 253 | - | - | - |
| 后电机最大扭矩(N·m) | 310 | - | - | - |
| 动力电池 | ||||
| 动力电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
| 电芯品牌 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 瑞浦赛克 |
| 电池特有技术 | 神炼电池 | 神炼电池 | 神炼电池 | 神炼电池 |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| 电池加热 | ● | ● | ● | ● |
| CLTC纯电续航里程(km) | 235 | 255 | 255 | 200 |
| WLTC综合续航(km) | 1020 | 1145 | 1145 | 1133 |
| 动力电池容量(kW·h) | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 31 |
| 百公里耗电量(kW·h / 100km) | 24 | 22.3 | 22.3 | 20.7 |
| 峰值快充倍率 | ●3.5C | ●3.5C | ●3.5C | ●3C |
| 10%~60%电池快充时间(min) | 12 | 12 | 12 | 14 |
| 10%~70%电池快充时间(min) | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 18 |
| 电池慢充功率(kW) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 3.3 |
| 电池慢充时间(小时) | 6 | 6 | 6 | 9.5 |
| 电池慢充电量范围(%) | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 |
| 快充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
| 慢充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
| 对外交流放电功率(kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 底盘转向 | ||||
| 驱动方式 | 四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 四驱形式 | 电动四驱 | - | - | - |
| 悬架类型 | ●前双叉臂式独立悬架/●后多连杆式独立悬架 | ●前双叉臂式独立悬架/●后多连杆式独立悬架 | ●前双叉臂式独立悬架/●后多连杆式独立悬架 | ●前双叉臂式独立悬架/●后多连杆式独立悬架 |
| 电控连续可变阻尼减震器 | ● | ● | ● | - |
| 助力类型 | 电动助力转向 | 电动助力转向 | 电动助力转向 | 电动助力转向 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | ||||
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 轮胎规格 | 265/45R21 | 265/45R21 | 265/45R21 | 265/45R21 |
| 品牌轮胎 | ●米其林静音轮胎 | ●米其林静音轮胎 | ●静音轮胎 | ●静音轮胎 |
| 轮毂材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 驾驶操控 | ||||
| 驾驶模式切换 | 节能/舒适/运动/个性化 | 节能/舒适/运动/个性化 | 节能/舒适/运动/个性化 | 节能/舒适/运动/个性化 |
| 能量回收 | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
| 转向辅助 | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● |
| 舒适制动 | ● | ● | ● | ● |
| 被动安全 | ||||
| 主副驾气囊 | ●主 / ●副 | ●主 / ●副 | ●主 / ●副 | ●主 / ●副 |
| 侧气囊 | ●前排 / ●中排 | ●前排 / ●中排 | ●前排 / ●中排 | ●前排 / - |
| 三腔侧气帘 | ● | ● | ● | ● |
| 前排中间双腔气囊 | ● | ● | ● | - |
| 安全辅助 | ||||
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/IDSC等) | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测功能 | ● | ● | ● | ● |
| DMS疲劳监测 | ● | ● | ● | ● |
| 主驾主动预紧式安全带 | ● | ● | - | - |
| 安全带未系提醒 | ●前排 / ●中排 | ●前排 / ●中排 | ●前排 / - | ●前排 / - |
| 二三排ISOFIX儿童座椅接口 | ●左/ ●右 | ●左/ ●右 | ●左/ ●右 | ●左/ ●右 |
| 二排侧门电子儿童锁 | ●左/ ●右 | ●左/ ●右 | ●左/ ●右 | ●左/ ●右 |
| 低速行车警告 | ● | ● | ● | ● |
| 内置行车记录仪 | ● | ● | ● | ● |
| 道路救援呼叫(E-CALL) | ● | - | - | - |
| 智能驾驶辅助硬件 | ||||
| 辅助驾驶系统 | ● 华为乾崑ADS Pro增强版 | ● 华为乾崑ADS Pro增强版 | ● 华为乾崑ADS Pro增强版 | ● 华为乾崑ADS Pro增强版 |
| 激光雷达(个) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 毫米波雷达数量(个) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 超声波雷达数量(个) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 高感知摄像头 | ● 前视×2个 ● 后视×1个 ● 侧视×4个 ● 环视×4个 | ● 前视×2个 ● 后视×1个 ● 侧视×4个 ● 环视×4个 | ● 前视×2个 ● 后视×1个 ● 侧视×4个 ● 环视×4个 | ● 前视×2个 ● 后视×1个 ● 侧视×4个 ● 环视×4个 |
| 方向盘离手检测 | ● | ● | ● | ● |
| 主动安全 | ||||
| 盲区监测(BSD) | ● | ● | ● | ● |
| 开门预警(DOW) | ● | ● | ● | ● |
| 前向碰撞预警(FCW) | ● | ● | ● | ● |
| 自动紧急制动(AEB) | ● | ● | ● | ● |
| 前向横穿碰撞预警(FCTA) | ● | ● | ● | ● |
| 前向横穿碰撞制动(FCTB) | ● | ● | ● | ● |
| 后向横穿碰撞预警(RCTA) | ● | ● | ● | ● |
| 后向横穿碰撞制动(RCTB) | ● | ● | ● | ● |
| 后向碰撞预警(RCW) | ● | ● | ● | ● |
| 后向自动紧急制动(RAEB) | ● | ● | ● | ● |
| 低速自动紧急制动(LAEB) | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警(LDW) | ● | ● | ● | ● |
| 车道保持辅助(LKA) | ● | ● | ● | ● |
| 紧急车道保持辅助(ELKA) | ● | ● | ● | ● |
| 交通标志识别(TSR) | ● | ● | ● | ● |
| 超速告警(TSA) | ● | ● | ● | ● |
| 交通信号灯识别(TLR) | ● | ● | ● | ● |
| 红绿灯提醒(TLA) | ● | ● | ● | ● |
| 侧向障碍物防碰撞辅助(LOCP) | ● | ● | ● | ● |
| 异形障碍物自动紧急制动(GAEB)* | ●前向 | ●前向 | ●前向 | ●前向 |
| 防误踩加速踏板(UAP) | ● | ● | ● | ● |
| 紧急转向辅助(ESA)* | ● | ● | ● | ● |
| 辅助驾驶-泊车 | ||||
| 360° 全景环视(AVM) | ● | ● | ● | ● |
| 车侧盲区影像 | ● | ● | ● | ● |
| 透明底盘/540°影像 | ● | ● | ● | ● |
| 智能泊车辅助(APA) | ● | ● | ● | ● |
| 离车泊车辅助(EPA) | ● | ● | ● | ● |
| 遥控泊车辅助(RPA) | ● | ● | ● | ● |
| 遥控直行辅助(RDA) | ● | ● | ● | ● |
| 循迹倒车辅助(RA) | ● | ● | ● | ● |
| 园区领航辅助(AVP)* | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 辅助驾驶-巡航 | ||||
| 自适应巡航辅助(ACC) | ● | ● | ● | ● |
| 高速车道巡航辅助(Highway LCC) | ● | ● | ● | ● |
| 高速领航辅助(Highway NCA) | ● | ● | ● | ● |
| 城区车道巡航辅助(City LCC) | ● | ● | ● | ● |
| 城区车道巡航辅助增强(City LCC Plus) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 城区领航辅助(City NCA) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 地图品牌 | ●高德 | ●高德 | ●高德 | ●高德 |
| 辅助驾驶-其他 | ||||
| 哨兵模式 | ● | ● | ● | ● |
| 哨兵模式增强 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外观/防盗 | ||||
| 钥匙类型 | ●遥控实体 ●手机蓝牙 ●手机星闪 ●NFC卡片 | ●遥控实体 ●手机蓝牙 ●手机星闪 ●NFC卡片 | ●遥控实体 ●手机蓝牙 ●手机星闪 ●NFC卡片 | ●遥控实体 ●手机蓝牙 ●手机星闪 ●NFC卡片 |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入功能 | ● | ● | ● | ● |
| 电动尾门 | ● | ● | ● | ● |
| 电动尾门位置记忆 | ● | ● | ● | ● |
| 主动进气格栅 | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 车外灯光 | ||||
| LED前后闪电贯穿大灯 | ● | ● | ● | ● |
| LED远近光灯光 | ● | ● | ● | ● |
| 自动大灯 | ● | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | ● | ● | ● | ● |
| 转向辅助灯 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● |
| 智驾辅助灯 | ● | ● | ● | ● |
| 充电指示灯 | ● | ● | ● | ● |
| 后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 天窗/玻璃 | ||||
| 天窗类型 | ●分段式不可开启天窗 | ●分段式不可开启天窗 | ●分段式不可开启天窗 | ●分段式不可开启天窗 |
| 电动遮阳帘 | ●前段/●后段 | ●前段/●后段 | ●前段/●后段 | ●前段/●后段 |
| 前/后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 车窗一键升降功能 | ● | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
| 侧窗双层隔音玻璃 | ●前门/●后门 | ●前门/●后门 | ●前门/●后门 | ●前门/●后门 |
| 车内化妆镜 | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
| 感应式湿臂前雨刮 | ● | ● | ● | ● |
| 隐藏式无骨后雨刮 | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜 | ||||
| 外后视镜功能 | ●电动调节 ●电动折叠+锁车自动折叠 ●电加热 ●倒车自动下翻+记忆 | ●电动调节 ●电动折叠+锁车自动折叠 ●电加热 ●倒车自动下翻+记忆 | ●电动调节 ●电动折叠+锁车自动折叠 ●电加热 ●倒车自动下翻+记忆 | ●电动调节 ●电动折叠+锁车自动折叠 ●电加热 |
| 屏幕/智能网联系统 | ||||
| 中控屏幕尺寸 | ●15.6英寸 | ●15.6英寸 | ●15.6英寸 | ●15.6英寸 |
| 中控屏幕分辨率 | ●2K | ●2K | ●2K | ●2K |
| 后排屏幕尺寸 | ●15.6英寸 | ●15.6英寸 | - | - |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | ●HUAWEI HiCar | ●HUAWEI HiCar | ●HUAWEI HiCar | ●HUAWEI HiCar |
| 语音识别控制系统 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●车窗 ●方向盘加热 ●座椅加热 ●座椅通风 ●座椅按摩 ●冷暖箱控制 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●车窗 ●方向盘加热 ●座椅加热 ●座椅通风 ●座椅按摩 ●冷暖箱控制 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●车窗 ●方向盘加热 ●座椅加热 ●座椅通风 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●车窗 ●方向盘加热 |
| 语音免唤醒词 | ● | ● | ● | ● |
| 语音分区域唤醒识别 | ●四区域 | ●四区域 | ●四区域 | ●四区域 |
| 可见即可说 | ● | ● | ● | ● |
| 语音连续识别 | ● | ● | ● | ● |
| 面部识别 | ● | ● | ● | ● |
| 多指飞屏操控 | ● | ● | - | - |
| 应用商店 | ● | ● | ● | ● |
| 车载智能系统 | ●HarmonyOS | ●HarmonyOS | ●HarmonyOS | ●HarmonyOS |
| 智能化配置 | ||||
| 车联网 | ● | ● | ● | ● |
| 4G/5G网络 | ● | ● | ● | ● |
| OTA升级 | ● | ● | ● | ● |
| Wi-Fi热点 | ● | ● | ● | ● |
| 手机APP远程功能 | ●车门控制 ●车窗控制 ●闪灯鸣笛 ●空调控制 ●充电管理 ●电池预热 ●哨兵控制 ●车辆定位 ●车况查询 ●车辆升级 ●方向盘加热 ●座椅加热 ●座椅通风 ●冷暖箱控制 | ●车门控制 ●车窗控制 ●闪灯鸣笛 ●空调控制 ●充电管理 ●电池预热 ●哨兵控制 ●车辆定位 ●车况查询 ●车辆升级 ●方向盘加热 ●座椅加热 ●座椅通风 ●冷暖箱控制 | ●车门控制 ●车窗控制 ●闪灯鸣笛 ●空调控制 ●充电管理 ●电池预热 ●哨兵控制 ●车辆定位 ●车况查询 ●车辆升级 ●方向盘加热 ●座椅加热 ●座椅通风 | ●车门控制 ●车窗控制 ●闪灯鸣笛 ●空调控制 ●充电管理 ●电池预热 ●哨兵控制 ●车辆定位 ●车况查询 ●车辆升级 ●方向盘加热 |
| 方向盘/内后视镜 | ||||
| 方向盘材质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
| 方向盘位置调节 | ●上下+前后 | ●上下+前后 | ●上下+前后 | ●上下+前后 |
| 换挡形式 | ●电子怀挡 | ●电子怀挡 | ●电子怀挡 | ●电子怀挡 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘加热 | ● | ● | ● | ● |
| 仪表尺寸 | ●8.8英寸 | ●8.8英寸 | ●8.8英寸 | ●8.8英寸 |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● |
| 内后视镜功能 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 |
| ETC装置 | ●标配ETC接口 | ●标配ETC接口 | ●标配ETC接口 | ●标配ETC接口 |
| 车内充电 | ||||
| USB/Type-C接口数量 | ●前排3个 ●中排2个 ●后排2个 | ●前排3个 ●中排2个 ●后排2个 | ●前排3个 ●中排2个 ●后排2个 | ●前排3个 ●中排2个 ●后排2个 |
| USB/Type-C最大充电功率 | ●前排27W ●中排60W ●后排27W | ●前排27W ●中排60W ●后排27W | ●前排27W ●中排60W ●后排27W | ●前排27W ●中排60W ●后排27W |
| 手机无线充电功能 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 |
| 手机无线充电功率 | ●50W | ●50W | ●50W | ●50W |
| 12V电源接口 | ●2个 | ●2个 | ●2个 | ●2个 |
| 座椅配置 | ||||
| 座椅材质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 |
| 座椅布局 | ●2+2+2 | ●2+2+2 | ●2+2+2 | ●2+2+2 |
| 座椅电动调节 | ● 主驾10向电动调节 ● 副驾4向电动调节 ● 二排4向电动调节+腿托 ● 三排靠背电动调节 | ● 主驾10向电动调节 ● 副驾4向电动调节 ● 二排4向电动调节+腿托 ● 三排靠背电动调节 | ● 主驾10向电动调节 ● 副驾4向电动调节 ● 二排4向电动调节 | ● 主驾6向电动调节 ● 副驾4向电动调节 ● 二排4向电动调节 |
| 副驾座椅老板键 | ● | ● | ● | - |
| 主驾座椅迎宾模式 | ● | ● | ● | - |
| 二排座椅舒躺模式 | ● | ● | - | - |
| 三排座椅靠背折叠全平 | ●一键电动折平+悬停 | ●一键电动折平+悬停 | ●手动 | ●手动 |
| 座椅通风加热 | ●一排/●二排 | ●一排/●二排 | ●一排/●二排 | - |
| 座椅按摩 | ●一排/●二排 | ●一排/●二排 | - | - |
| 二排小桌板 | ●左/●右 | ●左/●右 | - | - |
| 二排磁吸接口 | ●左/●右 | ●左/●右 | ●左/●右 | - |
| 三排杯架 | ●左/●右 | ●左/●右 | ●左/●右 | ●左/●右 |
| 音响/车内灯光 | ||||
| 扬声器数量(个) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 音响布局 | ● 7.1.2 | ● 7.1.2 | ● 7.1.2 | ● 7.1.2 |
| 天空声道 | ● | ● | ● | ● |
| 音响品牌 | ● 燕飞利仕 | ● 燕飞利仕 | ● 燕飞利仕 | - |
| 触摸式阅读灯 | ● | ● | ● | ● |
| 车内氛围灯 | ●多色 | ●多色 | ●多色 | - |
| 后备厢照明灯 | ● | ● | ● | ● |
| 空调/冰箱 | ||||
| 空调温度控制 | ●自动 | ●自动 | ●自动 | ●自动 |
| 空调温度分区 | ●前后分区 | ●前后分区 | ●前后分区 | ●前后分区 |
| 前排出风口 | ●电动 | ●电动 | ●电动 | ●电动 |
| 后排出风口 | ● | ● | ● | ● |
| CN95 + 活性炭高效空气滤芯 | ● | ● | ● | ● |
| PM2.5监测 | ● | ● | - | - |
| AQS空气质量自动控制 | ● | ● | - | - |
| 负离子发生器 | ● | ● | - | - |
| 车内香氛装置 | ● | ● | - | - |
| 冷藏和保温双用车载冰箱 | ● | ● | - | - |
| 颜色 | ||||
| 巴斯夫车漆色 | 墨玉黑/羊脂白/玛瑙灰/琥珀蓝 | 墨玉黑/羊脂白/玛瑙灰/琥珀蓝 | 墨玉黑/羊脂白/玛瑙灰/琥珀蓝 | 墨玉黑/羊脂白/玛瑙灰/琥珀蓝 |
| 内饰颜色 | 檀香棕/象牙米 | 檀香棕/象牙米 | 檀香棕/象牙米 | 檀香棕/象牙米 |
| 质保 | ||||
| 整车质保 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 |
| 三电质保 | 8年或15万公里(首任非营运车主终身质保) | 8年或15万公里(首任非营运车主终身质保) | 8年或15万公里(首任非营运车主终身质保) | 8年或15万公里(首任非营运车主终身质保) |
| 注1:表中各符号的意义分别如下:● — 装备,O — 选装订阅,- — 不装备 注2:手机星闪钥匙功能需采用 HarmonyOS 5.0 及以上版本的手机,且星闪处于开启状态,具体适配手机以华为官方消息为准 注3:带* 配置上市未搭载,后续通过OTA形式配备 本资料仅供参考,请以实车为准,上汽通用五菱汽车股份有限公司拥有更改参数和配置而不另行通知的权利。 | ||||


