冷冻菠菜
产品图片
Product Images
产品详情
Product Details
| 车型 | 蓝擎 X1-56度 | 蓝擎 X1-66度 | |
|---|---|---|---|
| 基础配置 | 车身宽度 | 1650 | 1650 |
| 驾驶室 | 单排 | 单排 | |
| 货厢尺寸 | 3150:3700/3800*1760/1820*360 3300:4050*1820*360 | 3150:3700/3800*1760/1820*360 3300:4050*1820*360 | |
| 动力电池 | 潍柴弗迪56度刀片电池 | 66度电量平台 | |
| 驱动电机 | 东风集成桥电机 90kW/245N·m | 东风集成桥电机 90kW/245N·m | |
| 多合一 | 阳光 | 阳光 | |
| 前轴 | 1.2T 盘式前桥 | 1.2T 盘式前桥 | |
| 后桥 | 3.5吨承载力 汉德免维护后桥 | 3.5吨承载力 汉德免维护后桥 | |
| 车架 | 140/760 | 140/760 | |
| 轴距 | 3150/3300 | 3190/3300 | |
| 悬架 | 3/5+2 | 3/5+2 | |
| 轮胎 | 185R14LT 6PR(真空胎) | 185R14LT 6PR(真空胎) | |
| 刹车 | 液刹 | 液刹 | |
| 智能配置 | 多功能方向盘 | ○ | ○ |
| 多媒体 | ○ | ○ | |
| 彩色液晶仪表 | 彩色液晶组合仪表 | ○ | |
| 定速巡航 | ○ | ○ | |
| 倒车影像 | ○ | ○ | |
| 舒适性配置 | 电加热后视镜 | ○ | ○ |
| 电动门窗 | ● | ● | |
| ABS | ● | ● | |
| 电子手刹 | ○ | ○ | |
| 电动空调 | ● | ● | |
| 导流罩 | ○ | ○ | |
| 轮毂 | 钢制 | 钢制 | |
| 备胎 | ○ | ○ | |
| T-box(新能源) | ● | ● | |
| ●标配 ○选装 | |||


