冷冻菠菜
产品图片
Product Images
产品详情
Product Details
| 驱动桥 | 参数 | 轮式装载机 | 参数 |
|---|---|---|---|
| 型号适配吨位 | 2–2.5吨 | 额定载重量 | 2500 千克 |
| 主减速比 | 6.667 | 斗容 | 1.2 立方米 |
| 轮边减速比 | 3.23 | 整机操作重量 | 7500 千克 |
| 总传动比 | 21.534 | 发动机功率 | 88.3 千瓦 |
| 桥荷(动态/静态) | 8.7吨 / 14吨 | 最大牵引力 | 58 千牛 |
| 最大输入扭矩 | 1200 牛·米 | / | / |
| 最大输入转速 | / | / | / |


