冷冻菠菜
产品图片
Product Images
产品详情
Product Details
| 驱动桥 | 参数 | 装载机 | 参数 |
|---|---|---|---|
| 产品类型 | 3.5t | 额定载重量 | 3500 kg |
| 主传动比 | 5.286 | 铲斗容量 | 1.6-3.0 m³ |
| 轮边传动比 | 3.882 | 操作重量 | 8900-9900 kg |
| 总传动比 | 20.52 | 发动机功率 | 92 KW |
| 桥荷(动/静) | 11.8t /23.6t | 最大牵引力 | 97 KN |
| 最大输入扭矩 | 3000 N.m | / | / |
| 最大输入转速 | 3500 r/min | / | / |


