冷冻菠菜
产品图片
Product Images
产品详情
Product Details
| 驱动桥 | 参数 | 装载机 | 参数 |
|---|---|---|---|
| 产品类型 | 5.5t | 额定载重量 | 5500 kg |
| 主传动比 | 4.625 | 铲斗容量 | 3.0-6.0 m³ |
| 轮边传动比 | 4.94 | 操作重量 | 18470 kg |
| 总传动比 | 22.853 | 发动机功率 | 170 KW |
| 桥荷(动/静) | 19.2t / 32t | 最大牵引力 | 185 KN |
| 最大输入扭矩 | 5500 N.m | / | / |
| 最大输入转速 | 3500 r/min | / | / |


