冷冻菠菜
产品图片
Product Images
产品详情
Product Details
| 车辆配置 | 潮趣版 | 潮炫版 | 潮酷版 | 潮悦版 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 市场指导价 | 3.98万 | 4.68万 | 4.98万 | 5.28万 | |
| 整车参数 | 长×宽×高(mm) | 3285×1708×1550 | 3285×1708×1550 | 3285×1708×1550 | 3285×1708×1550 |
| 座位数 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 座位形式 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | |
| 轴距(mm) | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | |
| 总质量(kg) | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | |
| 整备质量(kg) | 890 | 890 | 890 | 890 | |
| 最大车速(km/h) | 101 | 101 | 101 | 101 | |
| 电机功率(kW) | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| 电机最大扭矩(N·m) | 83 | 83 | 83 | 83 | |
| 电机最大转速(r/min) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |
| 电池参数 | 电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
| 电池续航里程(km)CLTC工况 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| 电池电量(kwh) | 17.65 | 17.65 | 17.65 | 17.65 | |
| 电池加热 | ● | ● | ● | ● | |
| 快充功能 | - | ● | ● | ● | |
| 快充时间(小时)(SOC30%-80%) | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 3.3kw慢充功能 | ● | ● | ● | ● | |
| 慢充时间(小时)(SOC20%-100%) | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | |
| 底盘系统 | 驱动形式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
| 悬架系统 | 前麦弗逊式独立悬架/后扭转梁非独立悬架 | 前麦弗逊式独立悬架/后扭转梁非独立悬架 | 前麦弗逊式独立悬架/后扭转梁非独立悬架 | 前麦弗逊式独立悬架/后扭转梁非独立悬架 | |
| 前制动器 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 后制动器 | 鼓式 | 鼓式 | 盘式 | 盘式 | |
| 轮圈材质 | 钢轮毂 | 钢轮毂 | 钢轮毂 | 钢轮毂 | |
| 轮胎型号 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | |
| 轮毂装饰件 | - | ● | ● | ● | |
| 坐舱 | 换挡机构 | 怀档 | 怀档 | 怀档 | 怀档 |
| 驻车制动操纵总成 | 机械式 | 机械式 | EPB | EPB | |
| 组合仪表 | ● | ● | ● | ● | |
| 座椅材质 | 织物 | 织物 | 织物 | 皮织混搭 | |
| 主驾驶座椅调节 | 前后调节、靠背调节 | 前后调节、靠背调节 | 前后调节、靠背调节 | 前后调节、靠背调节 | |
| 副座椅调节 | 前后调节、靠背调节 | 前后调节、靠背调节 | 前后调节、靠背调节 | 前后调节、靠背调节 | |
| 后排座椅放倒形式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | |
| 多功能方向盘 | - | ● | ● | ● | |
| 主驾驶遮阳板 | ●(带化妆镜) | ●(带化妆镜) | ●(带化妆镜) | ●(带化妆镜) | |
| 副驾驶遮阳板 | ● | ● | ● | ● | |
| 副驾辅助拉手 | - | - | ● | ● | |
| 内后视镜 | ● | ● | ● | ● | |
| 驾驶区照明灯 | ● | ● | ● | ● | |
| 外置挂钩 | ● | ● | ● | ● | |
| 舒适便利 | EPS电动助力转向 | ●(带主动回正功能) | ●(带主动回正功能) | ●(带主动回正功能) | ●(带主动回正功能) |
| 电动车窗 | ● | ● | ● | ● | |
| 中控锁 | ● | ● | ● | ● | |
| 无钥匙进入/锁车 | - | - | ● | ● | |
| 智能上下电启动 | ● | ● | ● | ● | |
| 钥匙类型 | ●(遥控钥匙) | ●(遥控钥匙) | ●(无感钥匙) | ●(无感钥匙) | |
| 电动冷暖空调 | ● | ● | ● | ● | |


