冷冻菠菜
产品图片
Product Images
产品详情
Product Details
| 车辆配置 | 平板 | 仓栅 | 货柜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电池 | 电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
| 电池质保 | 8年或60万公里 | 8年或60万公里 | 8年或60万公里 | 8年或60万公里 | 8年或60万公里 | 8年或60万公里 | |
| 电池品牌 | 宁德 | 宁德 | 宁德 | 宁德 | 宁德 | 宁德 | |
| 电池容量(kw·h) | 55.64 | 70.59 | 55.64 | 70.59 | 55.64 | 70.59 | |
| 电池加热功能 | ● | ● | ● | ||||
| 充电倍率(C) | 2C | 2C | 2C | ||||
| 30%~80%快充(分钟) | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
| 动力参数 | 最大续航(CLTC工况)(km) | 300 | 410 | 285 | 390 | 285 | 390 |
| 最大功率(KW) | 110 | 110 | 110 | ||||
| 最大扭矩(N·m) | 270 | 270 | 270 | ||||
| 基本参数 | 整车尺寸(mm) | 5998×1995×1995 | 5998×1995×2180,2790 | 5998×1975×2790,2825 | |||
| 货箱尺寸 (mm) | 3800,3790×1900×370 | 3790,3800×1900×370 | 3790,3800×1860/1900×1900 | ||||
| 最高车速(km/h) | 90 | 90 | 90 | ||||
| 最大爬坡度% | ≥28° | ≥28° | ≥28° | ||||
| 总质量(kg) | 3495 | 3495 | 3495 | ||||
| 整备质量kg | 1955 | 2030 | 2120/2200 | 2195/2275 | 2215/2245/2280 | 2320/2355/2290 | |
| 额定载质量(kg) | 1345 | 1270 | 1180/1100 | 1105/1025 | 1085/1055/1020 | 980/945/1010 | |
| 轴距(mm) | 3750 | 3750 | 3750 | ||||
| 准乘人数(人) | 3 | 3 | 3 | ||||
| 轮胎规格 | 185R15LT 6PR | 185R15LT 6PR | 185R15LT 6PR | ||||
| 轮胎数 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 制动、悬架 驱动方式 | 前悬架 | 双横臂独立悬架 | 双横臂独立悬架 | 双横臂独立悬架 | |||
| 后悬架 | 3+2片钢板弹簧 | 3+2片钢板弹簧 | 3+2片钢板弹簧 | ||||
| 驱动形式 | 后驱 | 后驱 | 后驱 | ||||
| 制动系统 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | ||||
| 座舱 | 换挡机构 | 怀挡 | 怀挡 | 怀挡 | |||
| 驻车系统 | EPB | EPB | EPB | ||||
| 组合仪表 | 7寸液晶仪表 | 7寸液晶仪表 | 7寸液晶仪表 | ||||
| 司机座椅 | 前后/靠背四向调节 | 前后/靠背四向调节 | 前后/靠背四向调节 | ||||
| 中央座椅 | 带中央扶手、杯托 | 带中央扶手、杯托 | 带中央扶手、杯托 | ||||
| 副驾座椅 | 2人连排座椅 | 2人连排座椅 | 2人连排座椅 | ||||
| 手机支架安装孔 | ● | ● | ● | ||||
| USB充电口 | 1个typeA:电压5V,电流2.1A | 1个typeA:电压5V,电流2.1A | 1个typeA:电压5V,电流2.1A | ||||
| 安全配置 | 主驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | |||
| 副驾驶座安全气囊 | - | - | - | ||||
| 碰撞自动断电 | ● | ● | ● | ||||
| 电池双重防盗 | ● | ● | ● | ||||
| 倒车提示音 | ● | ● | ● | ||||
| 倒车雷达 | ● | ● | ● | ||||
| 倒车影像 | ●(仪表显示) | ●(仪表显示) | ●(仪表显示) | ||||
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ||||
| 便利配置 | 无钥匙启动 | ● | ● | ● | |||
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ||||
| EPS电动助力转向 | ●(带主动回正) | ●(带主动回正) | ●(带主动回正) | ||||
| 中控锁 | ● | ● | ● | ||||
| 驾驶室空调 | ● | ● | ● | ||||
| 电暖风系统 | ● | ● | ● | ||||
| 电动升降窗 | ● | ● | ● | ||||
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ||||
| 蓝牙+扬声器 | ● | ● | ● | ||||
| AutoPark(自动回P挡功能) | ● | ● | ● | ||||
| 能量回收系统 | 强/中/弱 | 强/中/弱 | 强/中/弱 | ||||
| 驾驶模式切换 | 节能 / 舒适 / 运动 | 节能 / 舒适 / 运动 | 节能 / 舒适 / 运动 | ||||
| 手机APP | ● | ● | ● | ||||
| 车外V2L放电功能 | ● | ● | ● | ||||
| 其它配置 | 快充功能 | ● | ● | ● | |||
| 慢充功能(6.6kw) | ● | ● | ● | ||||
| 12.3寸中控显示屏(支持HUAWEI HiCar) | |||||||
| 花纹底板 | |||||||
| 工具箱 | |||||||
| 备胎 | |||||||
| 导流罩 | - | ● | |||||
| 侧开门 | - | ●双侧对开门 | ●单侧对开门 | ||||
| 颜色 | ●晴空银 | ●晴空银 | ●晴空银 | ||||
备注:●全系标配 选装配置
※注:工具箱、备胎、中控屏需售后加装
由于产品批次和生产供应因素实时变化,菱势汽车可能根据变化实时调整和修订以上页面中的文字表述、图片效果等内容,恕不另行通知
由于产品批次和生产供应因素实时变化,菱势汽车可能根据变化实时调整和修订以上页面中的文字表述、图片效果等内容,恕不另行通知


