冷冻菠菜
产品图片
Product Images
产品详情
Product Details
| 电池 | 电池品牌 | 弗迪 | 宁德 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | |
| 电池质保 | 8年或40万公里 | 8年或40万公里 | |
| 充电倍率(C) | 2C | 1C | |
| 电量(kwh) | 42.3 | 53.58 | |
| 30%~80%快充(分钟) | 30 | 30 | |
| 电池加热功能 | ● | ● | |
| 动力参数 | 最大续航(CLTC工况)(km) | 302 | 338 |
| 最大功率(KW) | 110 | 110 | |
| 最大扭矩(N·m) | 270 | 270 | |
| 基本参数 | 整车尺寸(mm) | 5430x1760x2065 5430x1760x2195 | 5430x1760x2065,2195 |
| 货厢/后舱尺寸(mm) | 3050x1605x1435,1565(7/7.6m³) | 3050x1605x1435(7m³) 3050x1605x1565(7.6m³) | |
| 前/后轮距(mm) | 1438/1527 | 1438/1527 | |
| 轴距(mm) | 3380 | 3380 | |
| 最高车速(km/h) | 100 | 100 | |
| 总质量(kg) | 2395 | 2395 | |
| 额定载质量(kg) | - | - | |
| 整备质量(kg) | 1680 | 1685 | |
| 侧开门宽度(mm) | 860 | 860 | |
| 准乘人数(人) | 6(2+2+2) | 6(2+2+2) | |
| 轮胎规格 | 195/70R15LT 12PR | 195/70R15LT 12PR | |
| 制动 悬架驱动方式 | 前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂 | 6片钢板弹簧 | 6片钢板弹簧 | |
| 驱动形式 | 后驱 | 后驱 | |
| 制动系统 | 前盘后鼓液压制动 | 前盘后鼓液压制动 | |
| 外观与内饰 | 换挡机构 | 旋钮式自动挡 | 旋钮式自动挡 |
| 货厢尾门 | 270°对开门 | 270°对开门 | |
| 侧开门 | 滑移门 | 滑移门 | |
| 遮阳板 | 单遮阳板(主驾) | 单遮阳板(主驾) | |
| 主驾座椅调节形式 | 手动4向调节 | 手动4向调节 | |
| 座椅面料 | 织物 | 织物 | |
| 外后视镜调节形式 | 手动 | 手动 | |
| 驾驶室照明灯 | ● | ● | |
| 后排照明灯 | ● | ● | |
| 顶棚 | ● | ● | |
| 大灯高度可调 | ● | ● | |
| 12V车载电源接口 | ● | ● | |
| USB充电口 | ● | ● | |
| 安全性配置 | 倒车雷达 | ● | ● |
| 低速提示音 | ● | ● | |
| 安全带未系提醒 | ● | ● | |
| ABS+EBD | ● | ● | |
| 舒适性配置 | 中控锁 | ● | ● |
| EPS电动助力转向 | ● | ● | |
| 驾驶室空调 | ● | ● | |
| 电暖风系统 | ● | ● | |
| 电动升降窗 | ● | ● | |
| 蠕行功能 | ● | ● | |
| 遥控钥匙 | ● | ● | |
| 其它配置 | 能量回收 | ● | ● |
| 快充功能 | ● | ● | |
| 驾驶模式切换 | 标准/经济 | 标准/经济 | |
| 手机APP | 支持 | 支持 | |
| 前舱储物盒 | ● | ● | |
| 顶部舱储物盒 | ● | ● | |
| 6.6kw慢充功能 | ● | ● | |
| 对外放电功能(3.3kw) | ● | ● | |
| 货厢底板 | PVC | PVC | |
| 电动滑移门 | - | ||
| 中控屏 | |||
| 颜色 | ●辉耀白 辉耀金 | ●辉耀白 钛晶灰 辉耀金 | |
| 智能辅助安全包 | 前向碰撞预警(FCW)、自动紧急制动(AEB)、车道偏离预警系统(LDW) |


