冷冻菠菜
产品图片
Product Images
产品详情
Product Details
| 车型 | 纯电动厢式运输车 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电池 | 品牌 | 宁德时代 | 宁德时代 | 力神 | 国轩 | 安驰 | 宁德时代 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | |
| 电池加热功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 电池容量(kw·h) | 41.86 | 38.64 | 41.6 | 40.55 | 35.904 | 41.86 | |
| 充电时间(快充)h | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 动力 参数 | 工况法最大续航(km) | 300 | 281 | 300 | 301 | 261 | 300 |
| 额定/峰值功率(kw) | 30/60 | ||||||
| 额定/峰值扭矩(N.m) | 90/220 | ||||||
| 基本 参数 | 整车尺寸(mm) | 4490×1610×1900 | |||||
| 货厢容积(m3) | 5.2 | 3 | |||||
| 最高车速(km/h) | 90 | 80 | 90 | ||||
| 最大爬坡度(%) | ≥26.7 | ||||||
| 总质量(kg) | 2510 | ||||||
| 轮胎规格 | 175/70R14C | ||||||
| 准乘人数(人) | 2 | 5 | |||||
| 制动、悬架、驱动方式 | 前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂 | 6片钢板弹簧 | 6片钢板弹簧 | 6片钢板弹簧 | 6片钢板弹簧 | 6片钢板弹簧 | 6片钢板弹簧 | |
| 驱动形式 | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 后驱 | |
| 制动系统 | 6片钢板弹簧 | 6片钢板弹簧 | 6片钢板弹簧 | 6片钢板弹簧 | 6片钢板弹簧 | 6片钢板弹簧 | |
| 其他 配置 | 换挡机构 | 旋钮式自动挡 | 旋钮式自动挡 | 旋钮式自动挡 | 旋钮式自动挡 | 旋钮式自动挡 | 旋钮式自动挡 |
| EPS电动助力转向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 驾驶室空调制冷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 驾驶室空调制暖 | |||||||
| 电动升降窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 能量回收 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 快充功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 慢充功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 220V慢充枪 | |||||||
| 花纹铝底板 | |||||||
| 颜色 | 晴空银/糖果白/亮米黄 | ||||||
| 如配置发生变更,以厂家最终解释为准 | |||||||


