冷冻菠菜
产品图片
Product Images
产品详情
Product Details
| 车型名称 | EV50 客运版 | |
|---|---|---|
| 市场指导价 | 13.88万元 | |
| 电池 | 电池品牌 | 宁德 |
| 电池容量(kW·h) | 41.86 | |
| 电池加热功能 | ● | |
| 30%~80%快充(h) | 0.5 | |
| 动力参数 | 最大续航(CLTC工况)(km) | 270 |
| 最大功率(KW) | 60 | |
| 最大扭矩(N·m) | 220 | |
| 基本参数 | 整车尺寸(mm) | 4490×1610×1915 |
| 最大爬坡度% | ≥20 | |
| 最高车速(km/h) | 100 | |
| 前/后轮距(mm) | 1386/1408 | |
| 轴距(mm) | 3050 | |
| 总质量(kg) | 2350 | |
| 整备质量(kg) | 1470 | |
| 准乘人数(人) | 7 | |
| 轮胎规格 | 175/75R14C | |
| 制动 悬架驱动方式 | 前悬架 | 麦佛逊式独立悬架 |
| 后悬挂 | 非独立式钢板弹簧(6片簧) | |
| 驱动形式 | 前置后驱 | |
| 制动系统 | 前盘后鼓液压制动 | |
| 外观与内饰 | 换挡机构 | 旋钮式自动挡 |
| 侧开门 | 双侧滑移门 | |
| 外后视镜调节形式 | 手动 | |
| 收放机 | ● | |
| 主副驾遮阳板 | ● | |
| 后排照明灯 | ● | |
| 驾驶室照明灯 | ● | |
| 内后视镜 | ● | |
| 扬声器 | 2个 | |
| 12V车载电源接口 | ● | |
| USB充电口 | ● | |
| 安全性配置 | 倒车雷达 | ● |
| 胎压监测 | ● | |
| 主驾安全气囊 | ● | |
| 低速提示音 | ● | |
| 安全带未系提醒 | ● | |
| ABS+EBD | ● | |
| 舒适性配置 | 中控锁 | ● |
| EPS电动助力转向 | ● | |
| 驾驶室空调 | ● | |
| 电暖风系统 | ● | |
| 电动升降窗 | ● | |
| 其它配置 | 能量回收 | ● |
| 快充功能 | ● | |
| 慢充功能 | ● | |
| 驾驶模式切换 | ● | |
| 备胎 | ● | |
| 颜色 | 晴空银 | |
| ※以上参数配置以上市发布为准 | ||


