冷冻菠菜
产品图片
Product Images
产品详情
Product Details
| 车型 | 菱势冰宝 | ||
|---|---|---|---|
| 电池 | 品牌 | 宁德时代 | 力神 |
| 电池加热功能 | ● | ● | |
| 电池容量(kW·h) | 41.86 | 41.6 | |
| 充电时间(快充)h | 1.5 | ||
| 动力参数 | 工况法续航里程 (km) | 275 | |
| 额定功率/峰值功率 (kW) | 30/60 | ||
| 基本参数 | 整车长宽高 (mm) | 4780x1610x2430 | |
| 轴距(mm) | 3050 | ||
| 最高车速 (km/h) | 80 | ||
| 最大爬坡度(%) | ≥20 | ||
| 整备质量 (kg) | 1595 | ||
| 总质量 (kg) | 2690 | ||
| 货厢容积 (m3) | 6.2 | ||
| 准乘人数 (人) | 2 | ||
| 最低制冷温度 (°) | -10° | ||
| 其他配置 | 前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |
| 后悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 (4/6片) | ||
| 驾驶室空调制冷 | ● | ● | |
| 驾驶室空调制暖 | |||
| 花纹玻璃钢板 | ● | ● | |
| 倒车雷达 | ● | ● | |
| 全尺寸备胎 | ● | ||
| 分电器 | ● | ● | |
| 外置由派 | ● | ● | |
| 如配置发生变更,以厂家最终解释为准 | |||


