冷冻菠菜
产品图片
Product Images
产品详情
Product Details
| 车型 | 1.5T 6MT手动档 标准型 | 1.5T 6MT手动档 舒适型 | 1.5T 6MT手动档 豪华型 | 1.5T CVT无级变速 舒适型 | 1.5T CVT无级变速 豪华型 |
| 官方指导价 | 5.88万 | 6.48万 | 6.98万 | 6.78万 | 7.28万 |
| 基本参数 | |||||
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
| 最高车速(km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 乘员数(人) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 排放标准 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
| 主要尺寸及质量 | |||||
| 长/宽/高(mm) | 4720/1840/1810 | 4720/1840/1810 | 4720/1840/1810 | 4720/1840/1810 | 4720/1840/1810 |
| 轴距(mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 轮距 前/后(mm) | 1554/1546 | 1554/1546 | 1554/1546 | 1554/1546 | 1554/1546 |
| 整备质量(kg) | 1345 | 1345 | 1345 | 1370 | 1370 |
| 总质量(kg) | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
| 油箱容积(L) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 发动机 | |||||
| 发动机型号 | LJO | LJO | LJO | LJO | LJO |
| 排量 (mL) | 1451 | 1451 | 1451 | 1451 | 1451 |
| 综合油耗(L/100km) | (NEDC)7.3 | (NEDC)7.3 | (NEDC)7.3 | (NEDC)7.4 | (NEDC)7.4 |
| 额定功率(kw) | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| 最大扭矩 (N.m/rpm) | 250/(2200~3400) | 250/(2200~3400) | 250/(2200~3400) | 250/(2200~3400) | 250/(2200~3400) |
| 变速箱类型 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
| 底盘 | |||||
| 前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架 | 螺旋弹簧五连杆式非独立悬架 | 螺旋弹簧五连杆式非独立悬架 | 螺旋弹簧五连杆式非独立悬架 | 螺旋弹簧五连杆式非独立悬架 | 螺旋弹簧五连杆式非独立悬架 |
| 制动系统方式 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 |
| 转向系统 | 电动助力转向 | 电动助力转向 | 电动助力转向 | 电动助力转向 | 电动助力转向 |
| 轮胎型号 | 205/65R16 | 205/65R16 | 205/65R16 | 205/65R16 | 205/65R16 |
| 轮毂材质 | 钢 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 外观 | |||||
| 前大灯类型 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
| LED日间行车灯 | - | ● | ● | ● | ● |
| 前雾灯 | - | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜加热 | - | - | ● | - | ● |
| 后雨刮器 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内饰 | |||||
| 座椅材质 | 织物 | 织物 | 仿皮 | 织物 | 仿皮 |
| 主驾座椅调节 | 4向手动 | 6向手动 | 6向手动 | 6向手动 | 6向手动 |
| 副驾座椅调节 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 |
| 第二排座椅调节 | 前后+靠背调节 | 前后+靠背调节 | 前后+靠背调节 | 前后+靠背调节 | 前后+靠背调节 |
| 第三排座椅 | 2座 | 2座 | 2座 | 2座 | 2座 |
| 方向盘材质 | 塑料 | 塑料 | 仿皮 | 塑料 | 仿皮 |
| 方向盘调节 | 上下调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | - | ● | ● | ● | ● |
| 空调系统 | 手动空调 | 手动空调 | 自动空调 | 手动空调 | 自动空调 |
| 后排出风口 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动车窗 | 前+后 | 前+后 | 前+后 | 前+后 | 前+后 |
| 中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入 | - | - | ● | - | ● |
| 无钥匙启动 | - | - | ● | - | ● |
| 驾驶与安全 | |||||
| 主驾安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾安全气囊 | - | ● | ● | ● | ● |
| ABS防抱死制动系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| ESP车身电子稳定系统 | - | ● | ● | ● | ● |
| HSA上坡辅助系统 | - | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车雷达 | 后2探头 | 后4探头 | 后4探头 | 后4探头 | 后4探头 |
| 倒车影像 | - | ● | ● | ● | ● |
| 智能配置 | |||||
| 中控屏尺寸 | 无 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 |
| 液晶仪表尺寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 |
| 车机系统 | 无 | 五菱自研系统 | 五菱自研系统 | 五菱自研系统 | 五菱自研系统 |
| 语音识别控制系统 | - | ● | ● | ● | ● |
| 车联网 | - | ● | ● | ● | ● |
| OTA升级 | - | ● | ● | ● | ● |
| 12V车载电源 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 收音机 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 蓝牙 | ● | ● | ● | ● | ● |
| USB接口数量 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |
| 扬声器 | 2个 | 2个 | 4个 | 2个 | 4个 |
| 车身颜色 | |||||
| 车身颜色 | 糖果白、极光银、星夜蓝、金属红、大地棕 | 糖果白、极光银、星夜蓝、金属红、大地棕 | 糖果白、极光银、星夜蓝、金属红、大地棕 | 糖果白、极光银、星夜蓝、金属红、大地棕 | 糖果白、极光银、星夜蓝、金属红、大地棕 |
| 表中各符号的意义分别如下:● — 装备,O — 选装,- — 不装备 本资料仅供参考,请以实车为准,上汽通用五菱汽车股份有限公司拥有更改参数和配置而不另行通知的权利。 | |||||


