冷冻菠菜
产品图片
Product Images
产品详情
Product Details
| 车型 | 1.5L-基本型 | 1.5L-基本型封窗版 |
| 官方指导价(元) | ||
| 基本参数 | ||
| 驱动方式 | 后驱 | 后驱 |
| 最高车速(km/h) | 120 | 120 |
| 乘员数(人) | 5/7座 | 2座 |
| 排放标准 | 国VI | 国VI |
| 主要尺寸与质量 | ||
| 长/宽/高(mm) | 4135/1625/1870 | 4135/1625/1870 |
| 轴距(mm) | 2700 | 2700 |
| 轮距 前/后(mm) | 1386/1408 | 1386/1408 |
| 整备质量(kg) | 1160 | 1130 |
| 总质量(kg) | 1850 | 1850 |
| 油箱容积(L) | 45 | 45 |
| 发动机 | ||
| 发动机型号 | L3C | L3C |
| 排量(mL) | 1485 | 1485 |
| 综合油耗(L/100km) | 7.1 | 7.1 |
| 额定功率(kw) | 73 | 73 |
| 最大扭矩(N.m/rpm) | 140/(3400~4400) | 140/(3400~4400) |
| 变速箱类型 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 底盘 | ||
| 前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 |
| 制动系统方式 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 |
| 转向系统 | 电动助力转向 | 电动助力转向 |
| 轮胎型号 | 175/70R14C | 175/70R14C |
| 轮毂材质 | 钢 | 钢 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 外观 | ||
| 前大灯类型 | 卤素 | 卤素 |
| 前雾灯 | - | - |
| 外后视镜调节 | 手动 | 手动 |
| 后雨刮器 | ● | - |
| 内饰 | ||
| 座椅材质 | 织物 | 织物 |
| 主驾座椅调节 | 4向手动 | 4向手动 |
| 副驾座椅调节 | 4向手动 | 4向手动 |
| 第二排座椅调节 | 前后+靠背调节 | - |
| 第三排座椅 | 2座 | - |
| 方向盘材质 | 塑料 | 塑料 |
| 方向盘调节 | 上下调节 | 上下调节 |
| 驾驶与安全 | ||
| 主驾安全气囊 | ● | ● |
| ABS防抱死制动系统 | ● | ● |
| EBD电子制动力分配系统 | ● | ● |
| 胎压监测系统 | ● | ● |
| 倒车雷达 | - | - |
| 倒车影像 | - | - |
| 舒适与便利 | ||
| 空调系统 | 单蒸发器空调 | - |
| 后排出风口 | - | - |
| 电动车窗 | 前门电动 | 前门电动 |
| 中控锁 | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● |
| 无钥匙进入 | - | - |
| 无钥匙启动 | - | - |
| 智能配置 | ||
| 中控屏尺寸 | 无 | 无 |
| 液晶仪表尺寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 |
| 车机系统 | 无 | 无 |
| 语音识别控制系统 | - | - |
| 车联网 | - | - |
| OTA升级 | - | - |
| 12V车载电源 | ● | ● |
| 收音机 | ● | ● |
| 蓝牙 | ● | ● |
| USB接口数量 | 1个 | 1个 |
| 扬声器 | 2个 | 2个 |
| 车身颜色 | ||
| 车身颜色 | 晴空银/亮米黄/极地白 | 晴空银/亮米黄/极地白 |
| 注:表中各符号的意义分别如下:● — 装备,○ — 选装,- — 不装备 本资料仅供参考,请以实车为准,上汽通用五菱汽车股份有限公司拥有更改参数和配置而不另行通知的权利。 | ||


