冷冻菠菜
产品图片
Product Images
产品详情
Product Details
| 驱动桥 | 参数 | 挖掘装载机 | 参数 |
|---|---|---|---|
| 产品类型 | 盘刹转向 | 额定载重量 | 9000kg |
| 主传动比 | 4.222 | 铲斗容量 | 0.3 m³/1.2 m³ |
| 轮边传动比 | 3.78 | 操作重量 | 10050 kg |
| 总传动比 | 15.96 | 发动机功率 | 75 KW |
| 桥荷 | 19t | 最大牵引力 | 52KN |
| 最大输入扭矩 | 2300 N.m | / | / |
| 最大输入转速 | / | / | / |


