冷冻菠菜
产品图片
Product Images
产品详情
Product Details
| 驱动桥 | 参数(前桥) | 参数(后桥) | 挖掘装载机 | 参数 |
|---|---|---|---|---|
| 产品类型 | 额定载重量 | 7370kg | ||
| 主传动比 | 4.222 | 4.222 | 铲斗容量 | 0.3 m³ / 1.0m³ |
| 轮边传动比 | 4 | 4.8 | 操作重量 | 8200 kg |
| 总传动比 | 16.89 | 20.26 | 发动机功率 | 75 KW |
| 桥荷 | 13t | 18.5t | 最大牵引力 | 39KN |
| 最大输入扭矩 | 2535 N.m | 2300 N.m | / | / |
| 额定输入扭矩 | 1400N.m | / | / | / |
| 最大转向角 | 50° | / | / | / |
| 前轮外倾角 | 1° 30″ | / | / | / |
| 主销内倾角 | 7° | / | / | / |
| 转向系统压力 | < 18Mpa | / | / | / |


